产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ61F-25P低温球阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
A | b | RA | D | H | L | |||
333Q15AB2A3 | 15 | 140 | 6 | 18.5 | 32 | 207 | 140 | 3.2 |
333Q20AB2A3 | 20 | 152 | 6 | 25.5 | 38 | 239 | 160 | 4.1 |
333Q25AB2A3 | 25 | 165 | 6 | 32.5 | 44 | 254 | 180 | 5.3 |
333Q32AB2A3 | 32 | 178 | 6 | 38.5 | 54 | 280 | 200 | 10.2 |
333Q40AB2A3 | 40 | 190 | 7 | 48.5 | 62 | 292 | 200 | 14.3 |
333Q50AB2A3 | 50 | 216 | 8 | 57.5 | 74 | 322 | 250 | 20.2 |
333Q65AB2A3 | 65 | 241 | 10 | 76.5 | 88 | 354 | 320 | 25.4 |
333Q80AB2A3 | 80 | 283 | 10 | 89.5 | 106 | 375 | 320 | 50.8 |
333Q100AB2A3 | 100 | 305 | 12 | 108.5 | 130 | 420 | 360 | 70.9 |
333Q125AB2A3 | 125 | 381 | 12 | 133.5 | 158 | 452 | 500 | 81.1 |
333Q150AB2A3 | 150 | 403 | 12 | 159.5 | 186 | 491 | 700 | 131.3 |
333Q200AB2A3 | 200 | 419 | 16 | 219.5 | 238 | 544 | 900 | 216.8 |
- 上一篇:DQ61F-16P低温球阀(SW)
- 下一篇:DQ61F-40P低温球阀(SW)