产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ61F-160P低温球阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
A | b | D | a | H | L | |||
711Q15AB2A3 | 15 | 216 | 10 | 18 | 2 | 207 | 160 | 3.4 |
711Q20AB2A3 | 20 | 229 | 12 | 25 | 2.5 | 239 | 180 | 4.3 |
711Q25AB2A3 | 25 | 254 | 12 | 32 | 2.5 | 254 | 200 | 5.6 |
711Q32AB2A3 | 32 | 279 | 12 | 38 | 3 | 280 | 200 | 10.7 |
711Q40AB2A3 | 40 | 305 | 12 | 48 | 3.5 | 292 | 250 | 15.1 |
711Q50AB2A3 | 50 | 368 | 15 | 57 | 3.5 | 322 | 320 | 21.2 |
711Q65AB2A3 | 65 | 419 | 15 | 76 | 4 | 354 | 320 | 26.7 |
711Q80AB2A3 | 80 | 381 | 15 | 89 | 4 | 375 | 360 | 53.3 |
711Q100AB2A3 | 100 | 457 | 15 | 108 | 4 | 420 | 360 | 74.4 |
- 上一篇:DQ61F-100P低温球阀(BW)
- 下一篇:DQ61F-16P低温球阀(SW)