产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ41F-160P低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||
A | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | L | |||
722Q15AB2A3 | 15 | 170 | 207 | 110 | 75 | 52 | 40 | 4-18 | 24 | 2 | 3 | 140 | 6.1 |
722Q20AB2A3 | 20 | 190 | 239 | 130 | 90 | 62 | 51 | 4-23 | 26 | 2 | 3 | 160 | 8.2 |
722Q25AB2A3 | 25 | 210 | 254 | 140 | 100 | 72 | 58 | 4-23 | 28 | 2 | 3 | 180 | 10.4 |
722Q32AB2A3 | 32 | 230 | 280 | 165 | 115 | 85 | 66 | 4-25 | 30 | 2 | 3 | 200 | 16.3 |
722Q40AB2A3 | 40 | 260 | 292 | 175 | 125 | 92 | 76 | 4-27 | 32 | 3 | 3 | 200 | 21.4 |
722Q50AB2A3 | 50 | 300 | 322 | 215 | 165 | 132 | 88 | 8-25 | 36 | 3 | 4 | 250 | 28.9 |
- 上一篇:DQ41F-100P低温球阀
- 下一篇:DQ41F-150LB低温球阀