产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DJ41F-40P低温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | D0 | |||
422J15AB2A3 | 15 | 130 | 268 | 260 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 75 | 3.8 |
422J20AB2A3 | 20 | 150 | 307 | 297 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 100 | 5.5 |
422J25AB2A3 | 25 | 160 | 323 | 310 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 100 | 5.9 |
422J32AB2A3 | 32 | 180 | 362 | 346 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 120 | 7.1 |
422J40AB2A3 | 40 | 200 | 380 | 360 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 120 | 11.2 |
422J50AB2A3 | 50 | 230 | 445 | 420 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 4 | 160 | 17.5 |
- 上一篇:DJ41F-25P低温截止阀
- 下一篇:DJ41F-40P低温截止阀