产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J24W-100P角式仪表阀 | 重量 (kg) | ||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
J-材料 | C-材料 | |||
688G4AA2D4-1 | 4 | Φ6×1-P | Φ6×1/T | 0.58 |
688G4AA2D4-2 | 4 | Φ6×1-P | Φ6×1-P | 0.58 |
688G4AA2D4-3 | 4 | Φ6×1-T | Φ6×1-T | 0.58 |
688G4AA2D4-4 | 4 | Φ6×1-P | Φ6×1-P | 0.58 |
688G4AA2D4-5 | 4 | Φ12×1-P | Φ6×1-T | 0.58 |
688G4AA2D4-6 | 4 | Φ12×1-P | Φ6×1-P | 0.58 |
688G4AA2D4-7 | 4 | Φ12×1-T | Φ6×1-T | 0.58 |
688G4AA2D4-8 | 4 | Φ12×1-T | Φ6×1-P | 0.58 |
688G4AA2D4-9 | 4 | Φ12×2-T | Φ6×1-T | 0.58 |
688G4AA2D4-10 | 4 | Φ12×2-L | Φ6×1-P | 0.58 |
688G10AA2D4-1 | 10 | Φ12×1-P | Φ12×1-T | 0.66 |
688G10AA2D4-2 | 10 | Φ12×1-P | Φ12×1-P | 0.66 |
688G10AA2D4-3 | 10 | Φ12×1-P | Φ10.3-P | 0.66 |
688G10AA2D4-4 | 10 | Φ12×1-P | Φ14×2-P | 0.66 |
688G10AA2D4-5 | 10 | Φ12×1-T | Φ12×1-T | 0.66 |
688G10AA2D4-6 | 10 | Φ12×1-T | Φ12×1-P | 0.66 |
688G10AA2D4-7 | 10 | Φ12×1-T | Φ10.3-P | 0.66 |
688G10AA2D4-8 | 10 | Φ12×1-T | Φ14×2-P | 0.66 |
688G10AA2D4-9 | 10 | Φ12×2-L | Φ12×1-T | 0.66 |
688G10AA2D4-10 | 10 | Φ12×2-L | Φ12×1-P | 0.66 |
688G10AA2D4-11 | 10 | Φ12×2-L | Φ10.3-P | 0.66 |
688G10AA2D4-12 | 10 | Φ12×2-L | Φ14×2-P | 0.66 |
- 上一篇:J24W-100P角式仪表阀
- 下一篇:J94W-100P角式仪表阀