产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ41F-25P低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
A | H | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | L | |||
322Q15AB2A3 | 15 | 130 | 207 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 140 | 4.2 |
322Q20AB2A3 | 20 | 150 | 239 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 160 | 5.6 |
322Q25AB2A3 | 25 | 160 | 254 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 180 | 7.2 |
322Q32AB2A3 | 32 | 180 | 280 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 200 | 11.3 |
322Q40AB2A3 | 40 | 200 | 292 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 2 | 200 | 13.8 |
322Q50AB2A3 | 50 | 230 | 322 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 250 | 18.6 |
322Q65AB2A3 | 65 | 290 | 354 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 22 | 3 | 320 | 32.8 |
322Q80AB2A3 | 80 | 310 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 22 | 3 | 320 | 46.2 |
322Q100AB2A3 | 100 | 350 | 420 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 24 | 3 | 360 | 60.3 |
322Q125AB2A3 | 125 | 400 | 452 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 28 | 3 | 500 | 101.6 |
322Q150AB2A3 | 150 | 480 | 491 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 30 | 3 | 700 | 166.2 |
322Q200AB2A3 | 200 | 600 | 544 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 33 | 3 | 900 | 274.6 |
- 上一篇:DQ41F-16P低温球阀
- 下一篇:DQ41F-40P低温球阀