产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DJ41F-300LB低温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(in) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | D0 | |||
B22J65AB2A3 | 2-1/2 | 292 | 473 | 440 | 190 | 149 | 105 | 8-22 | 26 | 1.6 | 200 | 18.4 |
B22J80AB2A3 | 3 | 318 | 510 | 470 | 210 | 168.5 | 127 | 8-22 | 29 | 1.6 | 240 | 30.1 |
B22J100AB2A3 | 4 | 356 | 589 | 539 | 254 | 200 | 157 | 8-22 | 32 | 1.6 | 280 | 40.2 |
B22J125AB2A3 | 5 | 400 | 665 | 602 | 279 | 235 | 186 | 8-22 | 35 | 1.6 | 300 | 53.9 |
B22J150AB2A3 | 6 | 444 | 713 | 638 | 318 | 270 | 216 | 12-22 | 37 | 1.6 | 300 | 68.3 |
B22J200AB2A3 | 8 | 559 | 805 | 705 | 381 | 330 | 270 | 12-25 | 42 | 1.6 | 360 | 134.2 |
- 上一篇:DJ41F-300LB低温长轴截止阀
- 下一篇:DJ41F-300LB低温长轴截止阀