产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DJ41F-150LB低温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(in) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | D0 | |||
A22J15AB2A3 | 1/2 | 108 | 268 | 260 | 89 | 60.5 | 35 | 4-15 | 10 | 1.6 | 75 | 3.8 |
A22J20AB2A3 | 3/4 | 117 | 307 | 297 | 98 | 70 | 43 | 4-15 | 11 | 1.6 | 100 | 5.5 |
A22J25AB2A3 | 1 | 127 | 323 | 310 | 108 | 79.5 | 51 | 4-15 | 12 | 1.6 | 100 | 5.9 |
A22J32AB2A3 | 1-1/4 | 140 | 362 | 346 | 117 | 89 | 63 | 4-15 | 13 | 1.6 | 120 | 7.1 |
A22J40AB2A3 | 1-1/2 | 165 | 380 | 360 | 127 | 98.5 | 73 | 4-15 | 15 | 1.6 | 120 | 11.2 |
A22J50AB2A3 | 2 | 203 | 445 | 420 | 152 | 120.5 | 92 | 4-19 | 16 | 1.6 | 160 | 17.5 |
- 上一篇:J61F-40P常温截止阀(SW)
- 下一篇:DJ41F-150LB低温长轴截止阀