产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J61F-40P常温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
A | H1 | H2 | b | RA | D0 | |||
433J65AB2A4 | 65 | 180 | 292 | 260 | 15 | 76.5 | 200 | 7.9 |
433J80AB2A4 | 80 | 210 | 320 | 280 | 15 | 89.5 | 240 | 10.3 |
433J100AB2A4 | 100 | 250 | 389 | 339 | 20 | 108.5 | 280 | 18.1 |
433J125AB2A4 | 125 | 300 | 454 | 392 | 25 | 133.5 | 300 | 23.6 |
433J150AB2A4 | 150 | 350 | 493 | 418 | 25 | 159.5 | 300 | 43.0 |
433J200AB2A4 | 200 | 430 | 585 | 485 | 25 | 220 | 360 | 75.9 |
- 上一篇:J61F-40P常温截止阀(SW)
- 下一篇:J61F-40P常温截止阀(SW)