产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J41F-25P常温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | D0 | |||
322J10AB2A4 | 10 | 130 | 131 | 127 | 90 | 60 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 75 | 2.4 |
322J15AB2A4 | 15 | 130 | 137 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 75 | 2.7 |
322J20AB2A4 | 20 | 150 | 167 | 157 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 100 | 3.9 |
322J25AB2A4 | 25 | 160 | 172 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 100 | 4.5 |
322J32AB2A4 | 32 | 180 | 207 | 191 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 120 | 7.3 |
322J40AB2A4 | 40 | 200 | 220 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 2 | 120 | 8.1 |
322J50AB2A4 | 50 | 230 | 275 | 250 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 160 | 14.3 |
- 上一篇:J41F-16P常温截止阀
- 下一篇:J41F-25P常温截止阀