产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 产品代号产品型号公称压力(MPa)整定压力(MPa)排放压力(MPa)排量系数774A6AMD34K616.017.619.20.47674A6AMD36K610.07.68.4574A10AMD33K10M6.44.04.4574Aa10AMD35K106.41.852.03574Ab10AMD38K106.44.44.8174A15AMD36K150.60.80.88174Aa25AMD31K250.60.080.088174Ab25AMD32K250.60.260.28174Ac25AMD33K250.60.380.42174Ad25AMD36K250.60.720.8 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA21T-6P/64P/100P/160P低温安全阀 | 重量 (kg) | |||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | D | D1 | M1 | M2 | |||
774A6AMD3 | 6 | 160 | 55 | 79.5 | 6 | 44 | M24×2 | G1/4 | 2.68 |
674A6AMD3 | 6 | 160 | 55 | 79.5 | 8 | 44 | M24×2 | G1/4 | 2.65 |
574A10AMD3 | 10 | 180 | 55 | 79 | 12 | 53 | M30×2 | G3/8 | 3.05 |
574Aa10AMD3 | 10 | 171 | 55 | 79 | 12 | 53 | M30×2 | G3/8 | 2.68 |
574Ab10AMD3 | 10 | 180 | 55 | 79 | 12 | 53 | M30×2 | G3/8 | 3.05 |
174A15AMD3 | 15 | 186 | 50 | 84 | 22 | 52 | M36×2 | G1 | 2.93 |
174Aa25AMD3 | 25 | 187 | 70 | 95 | 28 | 63 | M48×2 | G1 | 3.63 |
174Ab25AMD3 | 25 | 187.5 | 70 | 95 | 28 | 63 | M48×2 | G1 | 3.64 |
174Ac25AMD3 | 25 | 231 | 70 | 112 | 28 | 63 | M48×2 | G1 | 5.01 |
174Ad25AMD3 | 25 | 231 | 70 | 112 | 28 | 63 | M48×2 | G1 | 5.01 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:DA21F-40P低温安全阀
- 下一篇:DA21Y-160P低温安全阀