产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 产品代号 整定压力 (MPa) 密封压力 (MPa) 排量 系数 488Fa 2.5~3.2 2.25~2.88 0.67 488Fb 2.0~2.5 1.80~2.25 488Fc 1.6~2.0 1.44~1.80 488Fd 1.3~1.6 1.17~1.44 488Fe 1.0~1.3 0.90~1.17 488Ff 0.8~1.0 0.72~0.90 488Fg 0.6~0.8 0.54~0.72 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA62F-40p低温全启式安全阀 | 重量 (kg) | ||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
D0 | L | L1 | L2 | A | a | B | b | |||
488Fa~g10ABD3 | 10 | 8 | 199 | 90 | 102 | 14 | 2.5 | 18 | 2 | 1.23 |
488Fa~g15ABD3 | 15 | 12 | 218 | 100 | 110 | 18 | 2.5 | 25 | 2.5 | 1.54 |
488Fa~g20ABD3 | 20 | 15 | 233 | 113 | 120 | 25 | 3 | 32 | 3 | 1.98 |
488Fa~g25ABD3 | 25 | 20 | 244 | 110 | 121 | 28 | 3 | 38 | 3 | 2.68 |
488Fa~g40ABD3 | 40 | 32 | 405 | 140 | 155 | 45 | 3 | 57 | 3 | 8.94 |
488Fa~g50ABD3 | 50 | 40 | 443 | 150 | 163 | 57 | 3.5 | 76 | 3.5 | 9.93 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:DA62F-40P低温全启式安全阀
- 下一篇:最后一篇