产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA22F-16p低温全启式安全阀 | 重量 (kg) | ||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
D0 | L | L1 | L2 | A | a | M | D | |||
284Fa~g10ABD3 | 10 | 8 | 199 | 36 | 102 | 14 | 2.5 | M20×1.5 | 17 | 1.11 |
284Fa~g15ABD3 | 15 | 12 | 218 | 45 | 110 | 18 | 2.5 | M27×1.5 | 24 | 1.35 |
284Fa~g20ABD3 | 20 | 15 | 233 | 48 | 120 | 25 | 3 | M36×2 | 32 | 1.73 |
284Fa~g25ABD3 | 25 | 20 | 244 | 51 | 121 | 28 | 3 | M39×2 | 36 | 2.37 |
284Fa~g40ABD3 | 40 | 32 | 405 | 75 | 155 | 45 | 3 | M56×2 | 50 | 8.44 |
284Fa~g50ABD3 | 50 | 40 | 443 | 85 | 163 | 57 | 3.5 | M64×2 | 62 | 9.31 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:DA42F-40P低温安全阀
- 下一篇:DA62F-25P低温全启式安全阀