产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 产品代号整定压力(MPa)密封压力(MPa)排量系数422Fa2.5~3.22.25~2.880.67422Fb2.0~2.51.80~2.25422Fc1.6~2.01.44~1.80422Fd1.3~1.61.17~1.44422Fe1.0~1.30.90~1.17422Ff0.8~1.00.72~0.90422Fg0.6~0.80.54~0.72 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA42F-40P低温安全阀 | 重量 (kg) | ||||||||||||||
产品代号 | DN (mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
D0 | D | D1 | D2 | D6 | L | Z-Ф | DN′ | D′ | D1′ | D2′ | L1 | H | Z′-Φ′ | |||
422Fa~g25ABA3 | 25 | 15 | 115 | 85 | 65 | 58 | 110 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 95 | 370 | 4-18 | 12.0 |
422Fa~g32ABA3 | 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 66 | 115 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 100 | 380 | 4-18 | 13.1 |
422Fa~g40ABA3 | 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 76 | 120 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 110 | 405 | 4-18 | 13.7 |
422Fa~g50ABA3 | 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 88 | 135 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 120 | 450 | 4-18 | 19.5 |
422Fa~g80ABA3 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 170 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 135 | 525 | 8-18 | 57.3 |
422Fa~g100ABA3 | 100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 195 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 175 | 690 | 8-18 | 86.2 |
422Fa~g150ABA3 | 150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 255 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 230 | 840 | 8-23 | 167 |
422Fa~g200ABA3 | 200 | 125 | 375 | 320 | 282 | 260 | 300 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 260 | 990 | 12-26 | 285 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:DA42F-25P低温安全阀
- 下一篇:DA62F-16P低温全启式安全阀