产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 产品代号整定压力(MPa)密封压力(MPa)排量系数274Fa1.0~1.30.90~1.170.67274Fb0.8~1.00.72~0.90274Fc0.6~0.80.54~0.72274Fd0.4~0.60.36~0.54274Fe0.3~0.40.27~0.36274Ff0.25~0.30.22~0.27274Fg0.16~0.250.13~0.22 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA22F-16p低温安全阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
D0 | L | L1 | L2 | L3 | M1 | D1 | b | M2 | D2 | |||
274Fa~g10AB2D3 | 10 | 8 | 145 | 36 | 48 | 18 | M30×1.5 | 26 | 3 | M20×1.5 | 17 | 0.98 |
274Fa~g15AB2D3 | 15 | 12 | 164 | 45 | 56 | 20 | M30×1.5 | 26 | 3 | M27×1.5 | 24 | 1.16 |
274Fa~g20AB2D3 | 20 | 15 | 174 | 48 | 61 | 20 | M30×1.5 | 26 | 3 | M36×2 | 32 | 1.48 |
274Fa~g25AB2D3 | 25 | 20 | 185 | 51 | 62 | 20 | M36×2 | 31 | 3 | M39×2 | 36 | 2.06 |
274Fa~g40AB2D3 | 40 | 32 | 340 | 75 | 90 | 26 | M56×2 | 48 | 3 | M56×2 | 46 | 7.94 |
274Fa~g50AB2D3 | 50 | 40 | 378 | 85 | 98 | 26 | M64×2 | 56 | 3 | M64×2 | 62 | 8.68 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:DA22F-25P低温安全阀