产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DY43H-16T减压阀 | 额定流量 (Nm3/h) | 重 量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | b | f | Z-d | H | h | ||||
322P25GMA4 | 25 | 115 | 65 | 85 | 24 | 140 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | 58 | 180 | 11.9 |
322P40GMA4 | 40 | 140 | 85 | 110 | 30 | 160 | 16 | 3 | 4-18 | 273 | 75 | 300 | 17.4 |
322P50GMA4 | 50 | 160 | 110 | 125 | 40 | 190 | 20 | 3 | 4-18 | 285 | 95 | 450 | 24.5 |
322P65GMA4 | 65 | 185 | 120 | 145 | 52 | 220 | 22 | 3 | 4-18 | 300 | 110 | 800 | 35.6 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:最后一篇