产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DH21Y-320P低温高压止回阀 | 重量 (kg) | ||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | D | a | H | |||
988H10AD2C3 | 10 | 220 | 18 | 4 | 80 | 6.2 |
988H15AD2C3 | 15 | 250 | 22 | 4 | 85 | 6.2 |
988H20AD2C3 | 20 | 260 | 28 | 4 | 105 | 8.5 |
988H25AD2C3 | 25 | 300 | 34 | 4.5 | 110 | 8.5 |
988H40AD2C3 | 40 | 340 | 49 | 4.5 | 165 | 16.8 |
988H50AD2C3 | 50 | 380 | 61 | 5 | 180 | 21.9 |
- 上一篇:DH61Y-320P 低温高压止回阀(SW)
- 下一篇:最后一篇