产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DH61Y-320P低温高压止回阀 | 重量 (kg) | |||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
A | b | D | a | H | |||
911H10AD2C3 | 10 | 100 | 10 | 18 | 4 | 80 | 4.9 |
911H15AD2C3 | 15 | 120 | 10 | 22 | 4 | 85 | 5.3 |
911H20AD2C3 | 20 | 120 | 12 | 28 | 4 | 105 | 6.3 |
911H25AD2C3 | 25 | 150 | 12 | 34 | 4.5 | 110 | 6.9 |
911H40AD2C3 | 40 | 180 | 15 | 49 | 4.5 | 165 | 15.1 |
911H50AD2C3 | 50 | 200 | 15 | 61 | 5 | 180 | 18.5 |
- 上一篇:DH41F-25P低温止回阀
- 下一篇:DH61Y-320P 低温高压止回阀(SW)