产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J24W-250T/P角式仪表阀 | 重量 (kg) | ||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | L2 | D | d | H | h | D0 | |||
876G6AAA2D4 | 6 | 40 | 42 | 18 | 12.5 | M20×1.5 | 96 | 102 | 100 | 0.66 |
876G6GAM2D4 | 6 | 40 | 42 | 18 | 12.5 | M20×1.5 | 96 | 102 | 100 | 0.66 |
876G12AAA2D4 | 12 | 50 | 55 | 25 | 14.5 | M27×1.5 | 142 | 155 | 160 | 2.56 |
876G12GAM2D4 | 12 | 50 | 55 | 25 | 14.5 | M27×1.5 | 142 | 155 | 160 | 2.56 |
- 上一篇:J24W-250T/P角式仪表阀
- 下一篇:J94W-250T/P角式仪表阀