产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DL44W-10T低温角式节流阀 | 重量 kg | ||||||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
A | dR | sR | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | b | D0 | D1 | D2 | H | h | |||
122L100FM2A3 | 100 | 800 | 108 | 4 | 140 | 100 | 120 | 70 | 15 | 20 | 320 | 255 | 195 | 260 | 310 | 98 |
122L125FM2A3 | 125 | 800 | 133 | 4 | 165 | 115 | 135 | 80 | 15 | 22 | 360 | 350 | 210 | 263 | 313 | 110 |
122L150FM2A3 | 150 | 800 | 158 | 4 | 180 | 135 | 150 | 90 | 17 | 22 | 360 | 350 | 255 | 263 | 323 | 135 |
122L200FM2A3 | 200 | 800 | 208 | 4 | 215 | 180 | 185 | 120 | 17 | 22 | 450 | 446 | 295 | 335 | 405 | 170 |
122L250FM2A3 | 250 | 800 | 260 | 5 | 260 | 210 | 220 | 150 | 22 | 25 | 450 | 446 | 390 | 335 | 435 | 253 |
122L300FM2A3 | 300 | 1000 | 312 | 6 | 280 | 230 | 260 | 190 | 22 | 25 | 450 | 476 | 430 | 450 | 570 | 345 |
122L350FM2A3 | 350 | 1000 | 362 | 6 | 310 | 260 | 280 | 200 | 22 | 25 | 450 | 526 | 480 | 450 | 590 | 463 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:最后一篇