产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ41F-900LB低温球阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | L | |||
F22Q15AB2A3 | 1/2 | 165 | 207 | 105 | 75 | 55 | 41 | 4-15 | 22 | 7 | 160 | 5.7 |
F22Q20AB2A3 | 3/4 | 190 | 239 | 125 | 90 | 68 | 51 | 4-19 | 23 | 7 | 180 | 7.6 |
F22Q25AB2A3 | 1 | 216 | 254 | 135 | 100 | 78 | 58 | 4-19 | 25 | 7 | 200 | 9.7 |
F22Q32AB2A3 | 1-1/4 | 229 | 280 | 150 | 110 | 82 | 66 | 4-19 | 28 | 7 | 200 | 15.3 |
F22Q40AB2A3 | 1-1/2 | 241 | 292 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4-22 | 30 | 7 | 250 | 18.6 |
F22Q50AB2A3 | 2 | 292 | 322 | 175 | 135 | 105 | 88 | 8-22 | 33 | 7 | 320 | 25.1 |
- 上一篇:DQ41F-600LB低温球阀
- 下一篇:DQ61F-16P低温球阀(BW)