产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ41F-64P低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||
A | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | L | |||
522Q15AB2A3 | 15 | 170 | 207 | 105 | 75 | 55 | 41 | 4-14 | 18 | 2 | 3 | 140 | 5.1 |
522Q20AB2A3 | 20 | 190 | 239 | 125 | 90 | 68 | 51 | 4-18 | 20 | 2 | 3 | 160 | 6.7 |
522Q25AB2A3 | 25 | 210 | 254 | 135 | 100 | 78 | 58 | 4-18 | 22 | 2 | 3 | 180 | 8.6 |
522Q32AB2A3 | 32 | 230 | 280 | 150 | 110 | 82 | 66 | 4-23 | 24 | 2 | 3 | 200 | 13.6 |
522Q40AB2A3 | 40 | 260 | 292 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4-23 | 24 | 2 | 3 | 200 | 16.5 |
522Q50AB2A3 | 50 | 300 | 322 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-23 | 26 | 3 | 4 | 250 | 22.3 |
522Q65AB2A3 | 65 | 340 | 354 | 200 | 160 | 130 | 110 | 8-23 | 28 | 3 | 4 | 320 | 39.4 |
522Q80AB2A3 | 80 | 380 | 375 | 210 | 170 | 140 | 121 | 8-23 | 30 | 3 | 4 | 320 | 55.8 |
522Q100AB2A3 | 100 | 430 | 420 | 250 | 200 | 168 | 150 | 8-25 | 32 | 3 | 4 | 360 | 72.9 |
- 上一篇:DQ41F-40P低温球阀
- 下一篇:DQ41F-100P低温球阀