产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ41F-300LB低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
A | H | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | L | |||
B22Q15AB2A3 | 1/2 | 140 | 207 | 95 | 66.5 | 35 | 4-15 | 15 | 1.6 | 140 | 4.2 |
B22Q20AB2A3 | 3/4 | 152 | 239 | 117 | 82.5 | 43 | 4-19 | 16 | 1.6 | 160 | 5.6 |
B22Q25AB2A3 | 1 | 165 | 254 | 124 | 89 | 51 | 4-19 | 18 | 1.6 | 180 | 7.2 |
B22Q32AB2A3 | 1-1/4 | 178 | 280 | 133 | 98.5 | 63 | 4-19 | 19 | 1.6 | 200 | 11.3 |
B22Q40AB2A3 | 1-1/2 | 190 | 292 | 156 | 114.5 | 73 | 4-22 | 21 | 1.6 | 200 | 13.8 |
B22Q50AB2A3 | 2 | 216 | 322 | 165 | 127 | 92 | 8-19 | 23 | 1.6 | 250 | 18.6 |
B22Q65AB2A3 | 2-1/2 | 241 | 354 | 190 | 149 | 105 | 8-22 | 26 | 1.6 | 320 | 32.8 |
B22Q80AB2A3 | 3 | 283 | 375 | 210 | 168.5 | 127 | 8-22 | 29 | 1.6 | 320 | 46.2 |
B22Q100AB2A3 | 4 | 305 | 420 | 254 | 200 | 157 | 8-22 | 32 | 1.6 | 360 | 60.3 |
B22Q125AB2A3 | 5 | 381 | 452 | 279 | 235 | 186 | 8-22 | 35 | 1.6 | 500 | 101.6 |
B22Q150AB2A3 | 6 | 403 | 491 | 318 | 270 | 216 | 12-22 | 37 | 1.6 | 700 | 166.2 |
B22Q200AB2A3 | 8 | 502 | 544 | 381 | 330 | 270 | 12-25 | 42 | 1.6 | 900 | 274.6 |
- 上一篇:DQ41F-150LB低温球阀
- 下一篇:DQ41F-600LB低温球阀