产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ41F-600LB低温球阀 | 重量 (kg) | |||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
A | H | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | L | |||
D22Q15AB2A3 | 1/2 | 165 | 207 | 95 | 66.5 | 35 | 4-15 | 22 | 7 | 160 | 5.1 |
D22Q20AB2A3 | 3/4 | 190 | 239 | 118 | 82.5 | 43 | 4-19 | 23 | 7 | 180 | 6.7 |
D22Q25AB2A3 | 1 | 216 | 254 | 124 | 89 | 51 | 4-19 | 25 | 7 | 200 | 8.6 |
D22Q32AB2A3 | 1-1/4 | 229 | 280 | 133 | 98.5 | 63 | 4-19 | 28 | 7 | 200 | 13.6 |
D22Q40AB2A3 | 1-1/2 | 241 | 292 | 156 | 114.5 | 73 | 4-22 | 30 | 7 | 250 | 16.5 |
D22Q50AB2A3 | 2 | 292 | 322 | 165 | 127 | 92 | 8-22 | 33 | 7 | 320 | 22.3 |
D22Q65AB2A3 | 2-1/2 | 330 | 354 | 190 | 149 | 100 | 8-22 | 36 | 7 | 320 | 39.4 |
D22Q80AB2A3 | 3 | 356 | 375 | 210 | 168 | 127 | 8-22 | 39 | 7 | 360 | 55.8 |
D22Q100AB2A3 | 4 | 432 | 420 | 273 | 216 | 157 | 8-25 | 45 | 7 | 360 | 72.9 |
- 上一篇:DQ41F-300LB低温球阀
- 下一篇:DQ41F-900LB低温球阀