产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ11F-40P低温球阀 | 重量 (kg) | ||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | M(NPT) | H | L | |||
444Q10AB2A3 | 10 | 80 | 3/8 | 205 | 130 | 2.8 |
444Q15AB2A3 | 15 | 90 | 1/2 | 207 | 140 | 2.9 |
444Q20AB2A3 | 20 | 100 | 3/4 | 239 | 160 | 3.7 |
444Q25AB2A3 | 25 | 120 | 1 | 254 | 180 | 5.1 |
444Q32AB2A3 | 32 | 130 | 1-1/4 | 280 | 200 | 9.4 |
444Q40AB2A3 | 40 | 150 | 1-1/2 | 292 | 250 | 13.2 |
444Q50AB2A3 | 50 | 170 | 2 | 322 | 280 | 18.6 |
- 上一篇:DQ11F-25P低温球阀
- 下一篇: DQ11F-64P低温球阀