产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ11F-64P低温球阀 | 重量 (kg) | ||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | M(NPT) | H | L | |||
544Q10AB2A3 | 10 | 80 | 3/8 | 205 | 160 | 2.9 |
544Q15AB2A3 | 15 | 90 | 1/2 | 207 | 180 | 3.1 |
544Q20AB2A3 | 20 | 100 | 3/4 | 239 | 200 | 3.9 |
544Q25AB2A3 | 25 | 120 | 1 | 254 | 200 | 5.4 |
544Q32AB2A3 | 32 | 140 | 1-1/4 | 280 | 250 | 9.9 |
544Q40AB2A3 | 40 | 170 | 1-1/2 | 292 | 320 | 13.8 |
544Q50AB2A3 | 50 | 180 | 2 | 322 | 320 | 19.5 |
- 上一篇:DQ11F-40P低温球阀
- 下一篇:DQ11F-100P低温球阀