产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DQ61F-40P低温球阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
A | b | D | a | H | L | |||
411Q15AB2A3 | 15 | 140 | 6 | 18 | 2 | 207 | 140 | 3.2 |
411Q20AB2A3 | 20 | 152 | 6 | 25 | 2.5 | 239 | 160 | 4.1 |
411Q25AB2A3 | 25 | 165 | 6 | 32 | 2.5 | 254 | 180 | 5.3 |
411Q32AB2A3 | 32 | 178 | 6 | 38 | 3 | 280 | 200 | 10.2 |
411Q40AB2A3 | 40 | 190 | 7 | 48 | 3.5 | 292 | 200 | 14.3 |
411Q50AB2A3 | 50 | 216 | 8 | 57 | 3.5 | 322 | 250 | 20.2 |
411Q65AB2A3 | 65 | 241 | 10 | 76 | 4 | 354 | 320 | 25.4 |
411Q80AB2A3 | 80 | 283 | 10 | 89 | 4 | 375 | 320 | 50.8 |
411Q100AB2A3 | 100 | 305 | 12 | 108 | 4 | 420 | 360 | 70.9 |
411Q125AB2A3 | 125 | 381 | 12 | 133 | 4.5 | 452 | 500 | 81.1 |
411Q150AB2A3 | 150 | 403 | 12 | 159 | 4.5 | 491 | 700 | 131.3 |
411Q200AB2A3 | 200 | 419 | 16 | 219 | 4.5 | 544 | 900 | 216.8 |
- 上一篇:DQ61F-25P低温球阀(BW)
- 下一篇:DQ61F-64P低温球阀(BW)