产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J61Y-320P高压截止阀 | 重量 (kg) | |||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
A | H1 | H2 | b | D | a | D0 | |||
911J10AD2A4 | 10 | 100 | 170 | 160 | 10 | 18 | 4 | 200 | 5.8 |
911J15AD2A4 | 15 | 120 | 180 | 170 | 10 | 22 | 4 | 200 | 6.2 |
911J20AD2A4 | 20 | 120 | 225 | 210 | 12 | 28 | 4 | 300 | 7.4 |
911J25AD2A4 | 25 | 150 | 235 | 220 | 12 | 34 | 4.5 | 300 | 8.1 |
911J40AD2A4 | 40 | 180 | 350 | 330 | 15 | 49 | 4.5 | 400 | 17.8 |
911J50AD2A4 | 50 | 200 | 390 | 360 | 15 | 61 | 5 | 450 | 21.7 |
- 上一篇:J61Y-160P高压截止阀(SW)
- 下一篇:J61Y-320P高压截止阀(SW)