产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J41F-40P常温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | D0 | |||
422J65AB2A4 | 65 | 290 | 292 | 260 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 200 | 18.4 |
422J80AB2A4 | 80 | 310 | 320 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 240 | 30.1 |
422J100AB2A4 | 100 | 350 | 389 | 339 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 3 | 4 | 280 | 40.2 |
422J125AB2A4 | 125 | 400 | 454 | 392 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 3 | 4 | 300 | 53.9 |
422J150AB2A4 | 150 | 480 | 493 | 418 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 3 | 4 | 300 | 68.3 |
422J200AB2A4 | 200 | 600 | 585 | 485 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 3 | 4 | 360 | 134.2 |
- 上一篇:J41F-40P常温截止阀
- 下一篇:J41F-40P常温截止阀