产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J41F-40P常温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
A | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | D0 | |||
422J10AB2A4 | 10 | 130 | 131 | 127 | 90 | 60 | 40 | 35 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 75 | 2.4 |
422J15AB2A4 | 15 | 130 | 137 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 75 | 2.7 |
422J20AB2A4 | 20 | 150 | 167 | 157 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 100 | 3.9 |
422J25AB2A4 | 25 | 160 | 172 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 100 | 4.5 |
422J32AB2A4 | 32 | 180 | 207 | 191 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 120 | 7.3 |
422J40AB2A4 | 40 | 200 | 220 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 120 | 8.1 |
422J50AB2A4 | 50 | 230 | 275 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 4 | 160 | 14.3 |
- 上一篇:J41F-25P常温截止阀
- 下一篇:J41F-40P常温截止阀