产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 产品代号整定压力(MPa)密封压力(MPa)排量系数477Fa2.5~3.22.25~2.880.67477Fb2.0~2.51.80~2.25477Fc1.6~2.01.44~1.80477Fd1.3~1.61.17~1.44477Fe1.0~1.30.90~1.17477Ff0.8~1.00.72~0.90477Fg0.6~0.80.54~0.72 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA22F-40p低温安全阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
D0 | L | L1 | L2 | L3 | M1 | D1 | b | M2 | D2 | |||
477Fa~g10ABD3 | 10 | 8 | 145 | 36 | 48 | 18 | M30×1.5 | 26 | 3 | M24×1.5 | 17 | 0.98 |
477Fa~g15ABD3 | 15 | 12 | 164 | 45 | 56 | 20 | M30×1.5 | 26 | 3 | M36×2 | 24 | 1.16 |
477Fa~g20ABD3 | 20 | 15 | 174 | 48 | 61 | 20 | M30×1.5 | 26 | 3 | M42×2 | 32 | 1.48 |
477Fa~g25ABD3 | 25 | 20 | 185 | 51 | 62 | 20 | M36×2 | 31 | 3 | M45×2 | 36 | 2.06 |
477Fa~g40ABD3 | 40 | 32 | 340 | 75 | 90 | 26 | M56×2 | 48 | 3 | M64×2 | 50 | 7.94 |
477Fa~g50ABD3 | 50 | 40 | 378 | 85 | 98 | 26 | M64×2 | 56 | 3 | M80×2 | 62 | 8.68 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:DA22F-40P低温安全阀
- 下一篇:DA42F-16P低温安全阀