产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DJ661F-25P低温紧急切断阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
A | H | h | D0 | RA | b | |||
333E20AB2A3P | 20 | 90 | 400 | 200 | 100 | 25.5 | 8 | 6 |
333E25AB2A3P | 25 | 100 | 400 | 200 | 100 | 32.5 | 8 | 6.2 |
333E32AB2A3P | 32 | 110 | 468 | 204 | 120 | 38.5 | 10 | 10.5 |
333E40AB2A3P | 40 | 120 | 523 | 230 | 120 | 45.5 | 10 | 10.7 |
333E50AB2A3P | 50 | 150 | 523 | 230 | 120 | 57.5 | 15 | 17.8 |
333E65AB2A3P | 65 | 180 | 651 | 250 | 120 | 76.5 | 15 | 20.5 |
333E80AB2A3P | 80 | 210 | 736 | 320 | 160 | 89.5 | 15 | 32.1 |
333E100AB2A3P | 100 | 250 | 736 | 320 | 160 | 108.5 | 20 | 50.4 |
333E125AB2A3P | 125 | 300 | 1020 | 470 | 300 | 133.5 | 25 | 68.6 |
333E150AB2A3P | 150 | 350 | 1050 | 500 | 300 | 159.5 | 25 | 95.4 |
333E200AB2A3P | 200 | 430 | 1150 | 600 | 300 | 219.5 | 25 | 151.1 |
- 上一篇:DJ661F-16P低温气动紧急切断阀
- 下一篇:最后一篇