产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J61W-40P针型阀 | 重量 (kg) | ||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
A | H1 | H2 | b | RA | D0 | |||
433N6AA2D4 | 6 | 80 | 95 | 85 | 8 | 14.5 | 75 | 0.75 |
433N10AA2D4 | 10 | 85 | 95 | 85 | 8 | 18.5 | 75 | 0.98 |
433N15AA2D4 | 15 | 90 | 95 | 85 | 8 | 22.5 | 75 | 1.32 |
433N20AA2D4 | 20 | 95 | 100 | 90 | 8 | 28.5 | 100 | 1.60 |
433N25AA2D4 | 25 | 100 | 110 | 95 | 8 | 34.5 | 100 | 2.25 |
- 上一篇:J61W-40P针型阀(BW)
- 下一篇:最后一篇