J11W-40P针型阀
产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J11W-40P针型阀 | 重量 (kg) | |||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
A | H1 | H2 | M(NPT) | D0 | |||
444N6AA2D4 | 6 | 70 | 95 | 85 | 1/4 | 75 | 0.71 |
444N10AA2D4 | 10 | 75 | 95 | 85 | 3/8 | 75 | 0.93 |
444N15AA2D4 | 15 | 80 | 100 | 90 | 1/2 | 75 | 1.26 |
444N20AA2D4 | 20 | 85 | 110 | 95 | 3/4 | 100 | 1.52 |
444N25AA2D4 | 25 | 90 | 110 | 95 | 1 | 100 | 2.15 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:J11W-160P高压针型阀