产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | J21W-160P高压针型阀 | 重量 (kg) | |||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
A | H1 | H2 | D | a | M | D0 | |||
788N6AA2D4 | 6 | 135 | 95 | 85 | 14 | 4 | M20×1.5 | 75 | 0.91 |
788N10AA2D4 | 10 | 155 | 95 | 85 | 18 | 4 | M24×1.5 | 75 | 1.21 |
788N15AA2D4 | 15 | 180 | 100 | 90 | 22 | 5 | M30×2 | 75 | 1.76 |
788N20AA2D4 | 20 | 190 | 110 | 95 | 28 | 5 | M36×2 | 100 | 2.32 |
788N25AA2D4 | 25 | 200 | 110 | 95 | 32 | 5 | M42×2 | 100 | 3.15 |
- 上一篇:J21W-40P针型阀
- 下一篇:J61W-40P针型阀(BW)