产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DH41F-40P低温止回阀 | 重量 (kg) | ||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | |||
422H65ABA3 | 65 | 290 | 110 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 15.8 |
422H80ABA3 | 80 | 310 | 135 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 25.2 |
422H100ABA3 | 100 | 350 | 150 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 3 | 4 | 35.6 |
422H125ABA3 | 125 | 400 | 175 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 3 | 4 | 47.7 |
422H150ABA3 | 150 | 480 | 200 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 3 | 4 | 61.5 |
422H200ABA3 | 200 | 600 | 235 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 3 | 4 | 87.8 |
- 上一篇:DH41F-40P低温止回阀
- 下一篇:DH61W-160P低温止回阀(SW)