产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DH61F-40P低温止回阀 | 重量 (kg) | ||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | H | b | RA | |||
433H10ABA3 | 10 | 70 | 52 | 8 | 14.5 | 0.7 |
433H15ABA3 | 15 | 80 | 55 | 8 | 18.5 | 0.8 |
433H20ABA3 | 20 | 90 | 67 | 8 | 25.5 | 1.1 |
433H25ABA3 | 25 | 100 | 70 | 8 | 32.5 | 1.2 |
433H32ABA3 | 32 | 110 | 79 | 10 | 38.5 | 2.8 |
433H40ABA3 | 40 | 120 | 83 | 10 | 45.5 | 3.3 |
433H50ABA3 | 50 | 150 | 106 | 15 | 57.5 | 7.1 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:DH61F-40P低温止回阀