产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DH61F-40P低温止回阀 | 重量 (kg) | ||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | H | b | RA | |||
433H65ABA3 | 65 | 180 | 110 | 15 | 76.5 | 9.3 |
433H80ABA3 | 80 | 210 | 135 | 15 | 89.5 | 16.4 |
433H100ABA3 | 100 | 250 | 150 | 20 | 108.5 | 21.3 |
433H125ABA3 | 125 | 300 | 175 | 25 | 133.5 | 29.6 |
433H150ABA3 | 150 | 350 | 200 | 25 | 159.5 | 41.7 |
433H200ABA3 | 200 | 430 | 235 | 25 | 220 | 62.8 |
- 上一篇:DH61F-40P低温止回阀
- 下一篇:DH41F-25P低温止回阀