产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DH41F-25P低温止回阀 | 重量 (kg) | ||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
A | H | D | D1 | D2 | Z-Ф | b | f | |||
322H10ABA3 | 10 | 130 | 52 | 90 | 60 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 3.6 |
322H15ABA3 | 15 | 130 | 55 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 3.8 |
322H20ABA3 | 20 | 150 | 67 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 5.5 |
322H25ABA3 | 25 | 160 | 70 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 5.9 |
322H32ABA3 | 32 | 180 | 79 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 6.9 |
322H40ABA3 | 40 | 200 | 83 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 2 | 7.2 |
322H50ABA3 | 50 | 230 | 106 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 10.6 |
- 上一篇:DH61F-40P低温止回阀
- 下一篇:DH41F-25P低温止回阀