产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DY22F-25P低温升压调节阀 | 重 量 (kg) | |||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D0 | H | d | |||
333B15ABA3 | 15 | 200 | 18.5 | 15 | 195 | 12 | 2.3 |
333B20ABA3 | 20 | 250 | 25.5 | 20 | 244 | 14 | 3.7 |
333B25ABA3 | 25 | 250 | 28.5 | 25 | 248 | 16 | 8.8 |
333B32ABA3 | 32 | 300 | 38.5 | 32 | 315 | 18 | 11.8 |
333B40ABA3 | 40 | 300 | 45.5 | 40 | 320 | 20 | 15.3 |
333B50ABA3 | 50 | 350 | 57.5 | 50 | 342 | 25 | 16.6 |
工作原理
当储槽需升压时,旋动调节螺栓压缩弹簧,顶开密封元件,液体介质从储槽底部流出;通过升 压阀减压后液体介质在增压器汽化,汽化介质进入储槽顶部,如此循环达到升压所需设定压力。
- 上一篇:DY12F-25P低温升压调节阀
- 下一篇:最后一篇