产品规范 | |
主要零部件材料 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DJ44F-6T低温角式截止阀 | 重量 (kg) | ||||||||||||
产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D6 | L1 | L2 | Z1-d1 | Z-d | D0 | |||
122K25GB2A3 | 25 | 250-600 | 269 | 244 | 100 | 75 | 142 | 53 | 80 | 62 | 4-10 | 4-12 | 120 | 11.5 |
122K40GB2A3 | 40 | 250-800 | 292 | 272 | 130 | 100 | 160 | 76 | 90 | 90 | 6-14 | 4-14 | 160 | 21.7 |
122K50GB2A3 | 50 | 300-800 | 306 | 282 | 140 | 110 | 165 | 86 | 100 | 100 | 6-14 | 6-14 | 160 | 28.8 |
122K65GB2A3 | 65 | 300-1000 | 342 | 305 | 160 | 130 | 185 | 106 | 115 | 115 | 6-14 | 6-14 | 200 | 34.3 |
122K80GB2A3 | 80 | 300-1000 | 350 | 310 | 185 | 150 | 200 | 121 | 130 | 130 | 6-14 | 6-14 | 200 | 46.5 |
122K100GB2A3 | 100 | 300-1000 | 385 | 340 | 205 | 170 | 225 | 142 | 140 | 140 | 8-14 | 8-18 | 280 | 58.7 |
122K125GB2A3 | 125 | 300-1000 | 390 | 350 | 235 | 200 | 250 | 170 | 145 | 145 | 8-14 | 8-18 | 280 | 69.8 |
122K150GB2A3 | 150 | 300-1000 | 420 | 360 | 260 | 225 | 290 | 194 | 165 | 165 | 8-14 | 10-18 | 320 | 99.2 |
122K200GB2A3 | 200 | 500-1200 | 439 | 374 | 315 | 280 | 340 | 248 | 205 | 205 | 12-14 | 12-18 | 360 | 120 |
122K250GB2A3 | 250 | 500-1200 | 525 | 440 | 370 | 335 | 435 | 300 | 250 | 250 | 12-14 | 16-18 | 400 | 207 |
122K300GB2A3 | 300 | 500-1200 | 535 | 440 | 435 | 395 | 520 | 354 | 270 | 270 | 16-18 | 16-18 | 450 | 252 |
122K350GB2A3 | 350 | 500-1200 | 618 | 498 | 485 | 445 | 550 | 404 | 300 | 300 | 12-18 | 12-22 | 500 | 478 |
- 上一篇:J44F-6T角式截止阀
- 下一篇:DJ64F-40P低温角式截止阀(SW)