产品规范 | |
主要零部件材料 | |
主要技术参数 产品代号 整定压力 (MPa) 密封压力 (MPa) 排量 系数 7(9)22Fa 2.5~3.2 2.25~2.88 0.27 7(9)22Fb 3.2~4.0 2.88~3.60 7(9)22Fc 4.0~5.0 3.60~4.50 7(9)22Fd 5.0~6.4 4.50~5.76 7(9)22Fe 6.4~10.0 5.76~9.00 7(9)22Ff 10.0~13.0 9.00~11.70 922Fg 13.0~16.0 11.70~14.40 922Fh 16.0~19.0 14.40~17.10 922Fi 19.0~21.0 17.10~18.90 922Fk 21.0~29.0 18.90~26.10 |
外型尺寸与连接尺寸
产品型号 | DA41Y-160P/320P低温安全阀 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
产品代号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
do | d | M | D | K | Z-d | b | d1 | M1 | D1 | K1 | Z1-d1 | b1 | L | L1 | H | ||
722Aa~k10AD2A3 | 8 | 18 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | 10 |
722Aa~k15AD2A3 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | 20 |
722Aa~k20AD2A3 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | 25 |
722Aa~k25AD2A3 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | 32 |
722Aa~k32AD2A3 | 16 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | 50 |
722Aa~k40AD2A3 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 65 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 165 | 165 | 350 | 65 |
722Aa~k50AD2A3 | 25 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 80 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 80 | 165 | 165 | 380 | 82 |
922Aa~k10AD2A3 | 8 | 18 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | 10 |
922Aa~k15AD2A3 | 8 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | 20 |
922Aa~k20AD2A3 | 10 | 30 | M36×2 | 110 | 75 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | 25 |
922Aa~k25AD2A3 | 12 | 35 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | 32 |
922Aa~k32AD2A3 | 16 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | 50 |
922Aa~k40AD2A3 | 20 | 58 | M64×2 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 65 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 165 | 115 | 350 | 65 |
922Aa~k50AD2A3 | 25 | 70 | M80×2 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 80 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 50 | 165 | 165 | 380 | 82 |
1、安装前确保管道吹除干净;
2、任何时候发现安全阀起跳时,应立即打开放空阀并停止其他任何操作;
3、安全阀每年应至少校验一次;
4、可按要求定制特殊整定压力安全阀。
- 上一篇:DA61Y-320P低温安全阀
- 下一篇:DA61F-40P低温安全阀